2,2 KW
Model | ARVWM-H022/R1X(L) |
Capacité refroidissement (KW) | 2.2 |
Capacité Chauffage (KW) | 2.5 |
Alimentation electrique (V,Hz,P) | 220~240,50/60,1 |
Puissance nominale (W) | 14 |
Débit d’air (m³/h) | 650/600/580 |
Niveau de pression sonore dB(A) | 38/33/27 |
Dimension (L.D.H) Net (mm) | 850×300×198 |
Dimension (L.D.H) Emballer (mm) | 905×357×267 |
Poids (Kg) | 10/13/ |
Diamètre de tuyau,côté liquide (mm) | 6.35(1/4) |
Diamètre de tuyau,côté gaz (mm) | 9.52(3/8) |
Drainage (mm) | DN20(R3/4) |
Quantité de farce 20/40/40H | 336/696/812 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.