7,2 KW
Model | ML-FC-800HCR/4BA6M | |
Débit d’air (H/M/L) (CFM) | 800/600/400 | |
Débit d’air (H/M/L) (m³/h) | 1360/1020/680 | |
Capacité de refroidissement (H/M/L) (W) | 7200/6129/4687 | |
Capacité de chauffage(H/M/L) (W) | 10800/9186/7025 | |
Pression statique externe (Pa) | Standar (30Pa) / optionnel (12 Pa) | |
Rangées de bobine | 3 | |
Niveau sonore dB(A) | ≤48 | |
Nombre de de ventilateur | 3 | |
Nombre de de moteur | 1 | |
Puissance entré (W) | 156 | |
Débit volumique d’eau (m3/h) | 1.39 | |
Résistance hydraulique (Kpa) | ≤40 | |
Pression de service maximale (Mpa) | 1.6 | |
Dimension (L.P.H) net (mm) | 1319x518x240 | |
Dimension (L.P.H) emballage (mm) | 1340x260x545 | |
Poids net/brut (Kg) | 26/30 | |
Conduite d’eau enté/sortie | Rc 3/4″ (DN20) | |
Tuyau de vidange | Rc 3/4″ (DN20) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.