3,6 KW
Model | ML-FC-400HCR/4BA6M | |
Débit d’air (H/M/L) (CFM) | 400/300/200 | |
Débit d’air (H/M/L) (m³/h) | 680/510/340 | |
Capacité de refroidissement (H/M/L) (W) | 3600/3075/2352 | |
Capacité de chauffage(H/M/L) (W) | 5400/4605/3522 | |
Pression statique externe (Pa) | Standar (30Pa) / optionnel (12 Pa) | |
Rangées de bobine | 3 | |
Niveau sonore dB(A) | ≤44 | |
Nombre de de ventilateur | 2 | |
Nombre de de moteur | 1 | |
Puissance entré (W) | 72 | |
Débit volumique d’eau (m3/h) | 0.8 | |
Résistance hydraulique (Kpa) | ≤30 | |
Pression de service maximale (Mpa) | 1.6 | |
Dimension (L.P.H) net (mm) | 694X518X240 | |
Dimension (L.P.H) emballage (mm) | 915x260x545 | |
Poids net/brut (Kg) | 16,8/19,4 | |
Conduite d’eau enté/sortie | Rc 3/4″ (DN20) | |
Tuyau de vidange | Rc 3/4″ (DN20) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.