2,7 KW
Model | ML-FC-300HCR/4BA6M | |
Débit d’air (H/M/L) (CFM) | 300/225/150 | |
Débit d’air (H/M/L) (m³/h) | 510/382/255 | |
Capacité de refroidissement (H/M/L) (W) | 2700/2305/1763 | |
Capacité de chauffage(H/M/L) (W) | 4050/3460/2646 | |
Pression statique externe (Pa) | Standar (30Pa) / optionnel (12 Pa) | |
Rangées de bobine | 3 | |
Niveau sonore dB(A) | ≤42 | |
Nombre de de ventilateur | 2 | |
Nombre de de moteur | 1 | |
Puissance entré (W) | 59 | |
Débit volumique d’eau (m3/h) | 0.61 | |
Résistance hydraulique (Kpa) | ≤30 | |
Pression de service maximale (Mpa) | 1.6 | |
Dimension (L.P.H) net (mm) | 694X518X240 | |
Dimension (L.P.H) emballage (mm) | 915x260x545 | |
Poids net/brut (Kg) | 16,4/18,9 | |
Conduite d’eau enté/sortie | Rc 3/4″ (DN20) | |
Tuyau de vidange | Rc 3/4″ (DN20) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.