8 KW
Model | ARVMD-H080/R1X |
Capacité refroidissement (KW) | 8 |
Capacité Chauffage (KW) | 9 |
Alimentation electrique (V,Hz,P) | 220~240,50/60,1 |
Puissance nominale (W) | 106 |
Débit d’air (m³/h) | 1300/1100/850 |
Niveau de pression sonore dB(A) | 41/39/36 |
Pression statique externe (PA) | 50/80 |
Dimension (L.D.H) Net (mm) | 890×735×290 |
Dimension (L.D.H) Emballer (mm) | 1070×800×360 |
Poids (Kg) | 30.5/35 |
Diamètre de tuyau,côté liquide (mm) | 9.52(3/8) |
Diamètre de tuyau,côté gaz (mm) | 15.88(5/8) |
Drainage (mm) | DN20(R3/4) |
Quantité de farce 20/40/40H | 84/180/210 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.