2,2 KW
Model | ARVSD-H022/R1X |
Capacité refroidissement (KW) | 2.2 |
Capacité Chauffage (KW) | 2.5 |
Alimentation electrique (V,Hz,P) | 220~240,50/60,1 |
Puissance nominale (W) | 57 |
Débit d’air (m³/h) | 480/390/320 |
Niveau de pression sonore dB(A) | 30/26/23 |
Pression statique externe (PA) | 10/30/ |
Dimension (L.D.H) Net (mm) | 840×460×185 |
Dimension (L.D.H) Emballer (mm) | 1030×545×250 |
Poids (Kg) | 15.5/19 |
Diamètre de tuyau,côté liquide (mm) | 6.35(1/4) |
Diamètre de tuyau,côté gaz (mm) | 9.52(3/8) |
Drainage (mm) | DN20(R3/4) |
Quantité de farce 20/40/40H | 198/414/460 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.