9000 BTU/H
MODEL J-Smart | ML-JA+H09/4R2 | |
Puissance | 9000-BTU/Hr | |
Alimentation electrique (V,Hz,P) | 220 – 240V-1-50Hz | |
Débit d’air (m3/h) | 600 | |
Niveau de Pression sonore intérieur dB(A) | 20/32/35 | |
Poids Nette de l’unité intérieure (Kg) | 8 | |
Dimensions Nette del’unité intérieur (LXHXP) mm | 792X292X201 | |
Raccordements Frigorifiques partie liquide (mm) | 1/4″ | |
Raccordements frigorifiques partie gaz (mm) | 3/8″ | |
Couleur | Blanche | |
Chauffage/Froid | √ | |
Autodiagnostic | √ | |
Ventilateur Turbo | √ | |
Low voltage | √ | |
Fresh Air | √ |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.