12000 BTU/H
MODEL | ML-EH12AA-K3DNA1D/I | |
Puissance | 12000-BTU/Hr | |
Alimentation electrique (V,Hz,P) | 220 – 240V-1-50Hz | |
Débit d’air (m3/h) | 650/ /550/ /450 | |
Niveau de Pression sonore intérieur dB(A) | 40/ /38/ /36 | |
Poids Nette de l’unité intérieure (Kg) | 40 | |
Dimensions Nette del’unité intérieur (LXHXP) mm | 1022×700×225 | |
Raccordements Frigorifiques partie liquide (mm) | 1/4″ | |
Raccordements frigorifiques partie gaz (mm) | 1/2″ | |
Chauffage/Froid | √ | |
Autodiagnostic | √ | |
Ventilateur Turbo | √ | |
Low voltage | √ | |
Fresh Air | √ |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.