12000 BTU/H
MODEL | MLKH(12)BA-K3DNA2A/I | |
Puissance | 12000-BTU/Hr | |
Alimentation electrique (V,Hz,P) | 220 – 240V-1-50Hz | |
Débit d’air (m3/h) | 680 | |
Niveau de Pression sonore intérieur dB(A) | 28/34/37 | |
Poids Nette de l’unité intérieure (Kg) | 18 | |
Dimensions Nette del’unité intérieur (LXHXP) mm | 570×570×230 | |
Raccordements Frigorifiques partie liquide (mm) | 1/4″ | |
Raccordements frigorifiques partie gaz (mm) | 1/2″ | |
Chauffage/Froid | √ | |
Autodiagnostic | √ | |
Ventilateur Turbo | √ | |
Low voltage | √ | |
Fresh Air | √ |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.