Détail technique Unité extérieure
MODEL | ML-WHD 42 NK3MO | |
Puissance | 42000/BTU/Hr | |
Raccordement des unités | 1 Groupe x 5 INDOOR | |
Classe énergétique | A++/A+ | |
Tension d’alimentation (V / f / Hz) | 220 – 240 / 1 / 50 | |
EER | 5.50 | |
COP | 3.80 | |
Réfrigérant (Type) | R410A | |
Produit Longueur / Hauteur / Largeur (mm) | 1088 / 1107 / 440 | |
Poids net / brut (Kg) | 102 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.